常规赛场次
参赛球队
比赛城市
赛季周期
2024-2025赛季CBA常规赛于2024年10月12日正式开打,共进行46轮比赛,每支球队将进行46场常规赛。
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 10月12日 | 辽 辽宁本钢 | VS | 广 广州龙狮 | 19:35 | 已结束 |
| 第1轮 | 10月12日 | 粤 广东宏远 | VS | 山 山西汾酒 | 20:00 | 已结束 |
| 第2轮 | 10月15日 | 京 北京首钢 | VS | 浙 浙江稠州 | 19:35 | 已结束 |
| 第2轮 | 10月15日 | 沪 上海久事 | VS | 深 深圳马可波罗 | 19:35 | 已结束 |
| 第3轮 | 10月18日 | 疆 新疆伊力特 | VS | 川 四川金强 | 19:35 | 进行中 |
| 第3轮 | 10月18日 | 鲁 山东高速 | VS | 吉 吉林东北虎 | 19:35 | 进行中 |
| 第4轮 | 10月22日 | 苏 江苏肯帝亚 | VS | 青 青岛国信 | 19:35 | 未开始 |
| 第4轮 | 10月22日 | 闽 福建浔兴 | VS | 宁 宁波富邦 | 19:35 | 未开始 |
CBA常规赛采用主客场双循环赛制,每支球队与其他19支球队各交手两次。季后赛将于2025年4月开始,采用12进8、8进4、半决赛、总决赛的淘汰赛制。请关注本站获取最新赛程更新!
2024年10月至2025年3月,共46轮常规赛,每轮10场比赛同步进行,覆盖全国多个城市主场。
2025年4月开启季后赛征程,前12名球队晋级,采用三局两胜、五局三胜、七局四胜的赛制争夺总冠军。
2024-2025赛季CBA联赛共有20支参赛球队,分为南北两个赛区,以下为各球队详细信息。
实时更新CBA常规赛积分排名,胜一场得2分,负一场得1分(含加时负),按胜率排列。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 30 | 26 | 4 | 86.7% | 56 |
| 2 | 广东宏远 | 30 | 24 | 6 | 80.0% | 54 |
| 3 | 浙江稠州 | 30 | 22 | 8 | 73.3% | 52 |
| 4 | 新疆伊力特 | 30 | 21 | 9 | 70.0% | 51 |
| 5 | 北京首钢 | 30 | 20 | 10 | 66.7% | 50 |
| 6 | 上海久事 | 30 | 19 | 11 | 63.3% | 49 |
| 7 | 山东高速 | 30 | 18 | 12 | 60.0% | 48 |
| 8 | 深圳马可波罗 | 30 | 17 | 13 | 56.7% | 47 |
第一时间为您带来CBA联赛最新动态、赛事分析、球员表现等精彩内容。
国内球员与外援在得分榜上的激烈竞争,谁将成为本赛季得分王?
常规赛进入后半程,各队季后赛席位争夺白热化,冠军归属悬念重重。
2025年CBA全明星赛将在三月举行,南北区首发阵容由球迷投票决定。
关于CBA联赛赛程、规则、购票等热门问题,为您一一解答。